Moto2 2011
Výsledky mistrovství světa silničních motocyklů ve třídě Moto2 v roce 2011. Všechny závody včetně kvalifikací můžete sledovat živě na stanicvi Nova Sport
Pořadí jezdců Moto2 2011
| Pořadí | Jezdec | Stát | Motocykl | Body |
| 1. | Stefan Bradl | Německo | Kalex | 254 |
| 2. | Marc Márquez | Španělsko | Suter | 251 |
| 3. | Andrea Iannone | Itálie | Suter | 165 |
| 4. | Alex de Angelis | San Marino | Motobi | 157 |
| 5. | Simone Corsi | Itálie | FTR | 127 |
| 6. | Thomas Lüthi | Švýcarsko | Suter | 126 |
| 7. | Bradley Smith | Velká Británie | Tech 3 | 121 |
| 8. | Yuki Takahashi | Japonsko | Moriwaki | 77 |
| 9. | Esteve Rabat | Španělsko | FTR | 74 |
| 10. | Aleix Espargaró | Španělsko | Pons Kalex | 68 |
| 11. | Dominique Aegerter | Švýcarsko | Suter | 67 |
| 12. | Julián Simón | Španělsko | Suter | 62 |
| 13. | Pol Espargaró | Španělsko | FTR | 57 |
| 14. | Scott Redding | Velká Británie | Suter | 57 |
| 15. | Kenan Sofuoğlu | Turecko | Suter | 55 |
| 16. | Randy Krummenacher | Švýcarsko | Kalex | 52 |
| 17. | Michele Pirro | Itálie | Moriwaki | 50 |
| 18. | Jules Cluzel | Fancie | Suter | 35 |
| 19. | Max Neukirchner | Německo | KMZ-RE Honda | 35 |
| 20. | Yonny Hernández | Kolumbie | FTR | 33 |
| 21. | Mika Kallio | Finsko | Suter | 31 |
| 22. | Mattia Pasini | Itálie | FTR | 28 |
| 23. | Anthony West | Austrálie | MZ-RE Honda | 27 |
| 24. | Claudio Corti | Itálie | Suter | 22 |
| 25. | Mike Di Meglio | Fancie | Tech 3 | 19 |
| 26. | Alex Baldolini | Itálie | Suter/Pons Kalex | 18 |
| 27. | Xavier Simeon | Belgie | Tech 3 | 14 |
| 28. | Kev Coghlan | Velká Británie | FTR | 11 |
| 29. | Ratthapark Wilairot | Thajsko | FTR | 4 |
| 30. | Ricard Cardús | Španělsko | Moriwaki | 2 |
| 31. | Axel Pons | Španělsko | Pons Kalex | 1 |
Velká cena Austrálie - 14. - 16. října 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Alex de Angelis | MotoBi | 39:44.774 | 1 | 25 |
| 2. | Stefan Bradl | Kalex | +1.358 | 8 | 20 |
| 3. | Marc Márquez | Suter | +6.362 | 38 | 16 |
| 4. | Claudio Corti | Suter | +6.475 | 20 | 13 |
| 5. | Pol Espargaró | FTR | +14.815 | 6 | 11 |
| 6. | Kenan Sofuoğlu | Suter | +15.155 | 5 | 10 |
| 7. | Scott Redding | Suter | +15.261 | 4 | 9 |
| 8. | Andrea Iannone | Suter | +16.047 | 16 | 8 |
| 9. | Mike Di Meglio | Tech 3 | +16.331 | 2 | 7 |
| 10. | Yuki Takahashi | Moriwaki | +20.337 | 3 | 6 |
| 11. | Thomas Lüthi | Suter | +22.081 | 9 | 5 |
| 12. | Dominique Aegerter | Suter | +26.248 | 13 | 4 |
| 13. | Aleix Espargaró | Pons Kalex | +29.295 | 24 | 3 |
| 14. | Michele Pirro | Moriwak | +30.203 | 12 | 2 |
| 15. | Simone Corsi | FTR | +30.745 | 22 | 1 |
Velká cena Japonska - 29. září - 2. října 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Andrea Iannone | Suter | 43:25.007 | 3 | 25 |
| 2. | Marc Márquez | Suter | +1.999 | 1 | 20 |
| 3. | Thomas Lüthi | Suter | +3.686 | 2 | 16 |
| 4. | Stefan Bradl | Kalex | +4.313 | 8 | 13 |
| 5. | Simone Corsi | FTR | +4.647 | 6 | 11 |
| 6. | Alex de Angelis | MotoBi | +4.813 | 7 | 10 |
| 7. | Bradley Smith | Tech 3 | +10.520 | 4 | 9 |
| 8. | Dominique Aegerter | Suter | +10.725 | 9 | 8 |
| 9. | Esteve Rabat | FTR | +11.387 | 17 | 7 |
| 10. | Mika Kallio | Suter | +12.803 | 12 | 6 |
| 11. | Xavier Simeon | Tech 3 | +18.259 | 16 | 5 |
| 12. | Anthony West | MZ-RE Honda | +20.815 | 22 | 4 |
| 13. | Michele Pirro | Moriwaki | +23.795 | 14 | 3 |
| 14. | Mattia Pasini | FTR | +24.388 | 10 | 2 |
| 15. | Pol Espargaró | FTR | +34.071 | 20 | 1 |
Velká cena Aragonie - 16. - 18. září 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Marc Márquez | Suter | 40:20.575 | 1 | 25 |
| 2. | Andrea Iannone | Suter | +2.466 | 10 | 20 |
| 3. | Simone Corsi | FTR | +2.574 | 12 | 16 |
| 4. | Alex de Angelis | MotoBi | +3.054 | 5 | 13 |
| 5. | Aleix Espargaró | Pons Kalex | +10.831 | 6 | 11 |
| 6. | Bradley Smith | Tech 3 | +10.870 | 15 | 10 |
| 7. | Thomas Lüthi | Suter | +11.005 | 11 | 9 |
| 8. | Stefan Bradl | Kalex | +11.212 | 4 | 8 |
| 9. | Dominique Aegerter | Suter | +11.810 | 23 | 7 |
| 10. | Mika Kallio | Suter | +11.939 | 9 | 6 |
| 11. | Anthony West | MZ-RE Honda | +12.108 | 21 | 5 |
| 12. | Mike Di Meglio | Tech 3 | +12.114 | 19 | 4 |
| 13. | Max Neukirchner | MZ-RE Honda | +12.180 | 17 | 3 |
| 14. | Pol Espargaró | FTR | +12.908 | 8 | 2 |
| 15. | Scott Redding | Suter | +13.329 | 3 | 1 |
Velká cena San Marina - 2. - 4. září 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Marc Márquez | Suter | 43:08.197 | 2 | 25 |
| 2. | Stefan Bradl | Kalex | +0.619 | 1 | 20 |
| 3. | Andrea Iannone | Suter | +0.713 | 7 | 16 |
| 4. | Alex de Angelis | MotoBi | +1.634 | 5 | 13 |
| 5. | Scott Redding | Suter | +3.275 | 4 | 11 |
| 6. | Bradley Smith | Tech 3 | +3.436 | 6 | 10 |
| 7. | Yuki Takahashi | Moriwaki | +5.255 | 3 | 9 |
| 8. | Thomas Lüthi | Suter | +8.739 | 10 | 8 |
| 9. | Pol Espargaró | FTR | +13.224 | 9 | 7 |
| 10. | Simone Corsi | FTR | +13.551 | 15 | 6 |
| 11. | Esteve Rabat | FTR | +17.533 | 16 | 5 |
| 12. | Julián Simón | Suter | +18.163 | 14 | 4 |
| 13. | Dominique Aegerter | Suter | +18.254 | 29 | 3 |
| 14. | Michele Pirro | Moriwaki | +19.180 | 8 | 2 |
| 15. | Mika Kallio | Suter | +24.454 | 26 | 1 |
Velká cena Indianapolis - 26. - 28. srpen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Marc Márquez | Suter | 45:50.601 | 1 | 25 |
| 2. | Pol Espargaró | FTR | +1.889 | 7 | 20 |
| 3. | Esteve Rabat | FTR | +2.310 | 9 | 16 |
| 4. | Bradley Smith | Tech 3 | +3.389 | 4 | 13 |
| 5. | Scott Redding | Suter | +5.674 | 11 | 11 |
| 6. | Stefan Bradl | Kalex | +9.134 | 22 | 10 |
| 7. | ulián Simón | Suter | +9.347 | 15 | 9 |
| 8. | Mattia Pasini | FTR | +15.010 | 6 | 8 |
| 9. | Mika Kallio | Suter | +15.031 | 18 | 7 |
| 10. | Aleix Espargaró | Pons Kalex | +15.339 | 17 | 6 |
| 11. | Andrea Iannone | Suter | +17.447 | 3 | 5 |
| 12. | Dominique Aegerter | Suter | +21.727 | 8 | 4 |
| 13. | Xavier Siméon | Tech 3 | +24.279 | 24 | 3 |
| 14. | imone Corsi | FTR | +25.714 | 2 | 2 |
| 15. | Alex de Angelis | MotoBi | +26.894 | 10 | 1 |
Velká cena České Republiky - 12. - 14. srpen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Andrea Iannone | Suter | 41:13.255 | 5 | 25 |
| 2. | Marc Márquez | Suter | +0.161 | 1 | 20 |
| 3. | Stefan Bradl | Kalex | +0.407 | 2 | 16 |
| 4. | Alex de Angelis | MotoBi | +0.870 | 3 | 13 |
| 5. | Thomas Lüthi | Suter | +4.225 | 4 | 11 |
| 6. | Pol Espargaró | FTR | +13.636 | 6 | 10 |
| 7. | Esteve Rabat | FTR | +13.647 | 18 | 9 |
| 8. | Dominique Aegerter | Suter | +14.365 | 12 | 8 |
| 9. | Simone Corsi | FTR | +14.617 | 7 | 7 |
| 10. | Kenan Sofuoğlu | Suter | +21.383 | 13 | 6 |
| 11. | Mattia Pasini | FTR | +26.235 | 8 | 5 |
| 12. | Yuki Takahashi | Moriwaki | +29.726 | 17 | 4 |
| 13. | Mika Kallio | Suter | +30.046 | 30 | 3 |
| 14. | Claudio Corti | Suter | +30.380 | 9 | 2 |
| 15. | Mike Di Meglio | Tech 3 | +30.459 | 24 | 1 |
Velká cena Německa - 15. - 17. červenec 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Marc Márquez | Suter | 41:37.457 | 1 | 25 |
| 2. | Stefan Bradl | Kalex | +0.896 | 2 | 20 |
| 3. | Alex de Angelis | MotoBi | +1.387 | 6 | 16 |
| 4. | Randy Krummenacher | Kalex | +3.413 | 15 | 13 |
| 5. | Thomas Lüthi | Suter | +4.185 | 12 | 11 |
| 6. | Yonny Hernández | FTR | +7.691 | 10 | 10 |
| 7. | Scott Redding | Suter | +10.606 | 23 | 9 |
| 8. | Simone Corsi | FTR | +10.667 | 21 | 8 |
| 9. | Jules Cluzel | Suter | +12.079 | 17 | 7 |
| 10. | Michele Pirro | Moriwaki | +12.337 | 4 | 6 |
| 11. | Kenan Sofuoğlu | Suter | +13.197 | 20 | 5 |
| 12. | Dominique Aegerter | Suter | +21.516 | 28 | 4 |
| 13. | Pol Espargaró | FTR | +21.652 | 14 | 3 |
| 14. | Andrea Iannone | Suter | +21.827 | 25 | 2 |
| 15. | Claudio Corti | Suter | +22.238 | 27 | 1 |
Velká cena Itálie - 1. - 3. červenec 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Marc Márquez | Suter | 40:02.941 | 1 | 25 |
| 2. | Stefan Bradl | Kalex | +0.071 | 7 | 20 |
| 3. | Bradley Smith | Tech 3 | +0.419 | 3 | 16 |
| 4. | Alex de Angelis | MotoBi | +2.091 | 2 | 13 |
| 5. | Andrea Iannone | Suter | +4.595 | 14 | 11 |
| 6. | Thomas Lüthi | Suter | +13.021 | 24 | 10 |
| 7. | Simone Corsi | FTR | +13.092 | 23 | 9 |
| 8. | Max Neukirchner | MZ-RE Honda | +13.409 | 20 | 8 |
| 9. | Aleix Espargaró | Pons Kalex | +14.139 | 32 | 7 |
| 10. | Kenan Sofuoğlu | Suter | +14.419 | 13 | 6 |
| 11. | Dominique Aegerter | Suter | +15.072 | 30 | 5 |
| 12. | Xavier Siméon | Tech 3 | +17.996 | 4 | 4 |
| 13. | Randy Krummenacher | Kalex | +18.573 | 5 | 3 |
| 14. | Yuki Takahashi | Moriwaki | +19.720 | 15 | 2 |
| 15. | Jules Cluzel | Suter | +20.357 | 33 | 1 |
Velká cena Nizozemí - 23. - 25. červen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Marc Márquez | Suter | 44:30.409 | 2 | 25 |
| 2. | Kenan Sofuoğlu | Suter | +2.397 | 7 | 20 |
| 3. | Bradley Smith | Tech 3 | +6.418 | 10 | 16 |
| 4. | Anthony West | MZ-RE Honda | +22.803 | 20 | 13 |
| 5. | Alex de Angelis | MotoBi | +25.882 | 22 | 11 |
| 6. | Mattia Pasini | FTR | +26.851 | 18 | 10 |
| 7. | Esteve Rabat | FTR | +28.125 | 19 | 9 |
| 8. | Thomas Lüthi | Suter | +28.712 | 4 | 8 |
| 9. | Randy Krummenacher | Kalex | +29.744 | 17 | 7 |
| 10. | Max Neukirchner | MZ-RE Honda | +39.767 | 39 | 6 |
| 11. | Alex Baldolini | Suter | +47.158 | 28 | 5 |
| 12. | Andrea Iannone | Suter | +50.846 | 25 | 4 |
| 13. | Yonny Hernández | FTR | +57.118 | 21 | 3 |
| 14. | Simone Corsi | FTR | +1:00.775 | 3 | 2 |
| 15. | Claudio Corti | Suter | +1:06.310 | 15 | 1 |
Velká cena Velké Británie - 10. - 12. červen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Stefan Bradl | Kalex | 44:10.326 | 3 | 25 |
| 2. | Bradley Smith | Tech 3 | +7.601 | 28 | 20 |
| 3. | Michele Pirro | Moriwaki | +12.241 | 6 | 16 |
| 4. | Jules Cluzel | Suter | +17.271 | 4 | 13 |
| 5. | Scott Redding | Suter | +23.531 | 2 | 11 |
| 6. | Esteve Rabat | FTR | +28.661 | 20 | 10 |
| 7. | Yuki Takahashi | Moriwaki | +32.391 | 12 | 9 |
| 8. | Kenan Sofuoğlu | Suter | +34.662 | 13 | 8 |
| 9. | Yonny Hernández | FTR | +37.181 | 21 | 7 |
| 10. | Simone Corsi | FTR | +38.981 | 5 | 6 |
| 11. | Randy Krummenacher | Kalex | +39.657 | 8 | 5 |
| 12. | Max Neukirchner | MZ-RE Honda | +51.622 | 17 | 4 |
| 13. | Kev Coghlan | FTR | +54.810 | 24 | 3 |
| 14. | Alex Baldolini | Suter | +56.252 | 34 | 2 |
| 15. | Thomas Lüthi | Suter | +1:00.769 | 14 | 1 |
Velká cena Katalánska - 3. - 5. červen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Stefan Bradl | Kalex | 41:38.888 | 1 | 25 |
| 2. | Marc Márquez | Suter | +4.141 | 5 | 20 |
| 3. | Aleix Espargaró | Pons Kalex | +8.409 | 2 | 16 |
| 4. | Simone Corsi | FTR | +10.331 | 15 | 13 |
| 5. | Randy Krummenacher | Kalex | +11.661 | 19 | 11 |
| 6. | Alex de Angelis | MotoBi | +12.383 | 20 | 10 |
| 7. | Esteve Rabat | FTR | +12.602 | 9 | 9 |
| 8. | Mika Kallio | Suter | +13.467 | 7 | 8 |
| 9. | Yonny Hernández | FTR | +16.612 | 21 | 7 |
| 10. | Max Neukirchner | MZ-RE Honda | +16.735 | 24 | 6 |
| 11. | Scott Redding | Suter | +17.031 | 11 | 5 |
| 12. | Michele Pirro | Moriwaki | +18.460 | 14 | 4 |
| 13. | Alex Baldolini | Suter | +22.933 | 27 | 3 |
| 14. | Xavier Simeon | Tech 3 | +23.416 | 30 | 2 |
| 15. | Andrea Iannone | Suter | +23.449 | 22 | 1 |
Velká cena Francie - 13. - 15. květen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Marc Márquez | Suter | 43:03.308 | 6 | 25 |
| 2. | Yuki Takahashi | Moriwaki | +1.982 | 3 | 20 |
| 3. | Stefan Bradl | Kalex | +2.237 | 1 | 16 |
| 4. | Julián Simón | Suter | +2.349 | 9 | 13 |
| 5. | Thomas Lüthi | Suter | +2.609 | 2 | 11 |
| 6. | Aleix Espargaró | Pons Kalex | +12.295 | 4 | 10 |
| 7. | Simone Corsi | FTR | +18.739 | 7 | 9 |
| 8. | Dominique Aegerter | Suter | +18.918 | 10 | 8 |
| 9. | Bradley Smith | Tech 3 | +20.408 | 17 | 7 |
| 10. | Alex de Angelis | MotoBi | +20.566 | 12 | 6 |
| 11. | Jules Cluzel | Suter | +23.225 | 11 | 5 |
| 12. | Randy Krummenacher | Kalex | +23.359 | 16 | 4 |
| 13. | Pol Espargaró | FTR | +23.676 | 19 | 3 |
| 14. | Michele Pirro | Moriwaki | +24.756 | 13 | 2 |
| 15. | Max Neukirchner | MZ-RE Honda | +25.063 | 20 | 1 |
Velká cena Portugalska - 29. duben - 1. květen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Stefan Bradl | Kalex | 44:40.765 | 1 | 25 |
| 2. | Julián Simón | Suter | +0.147 | 3 | 20 |
| 3. | Yuki Takahashi | Moriwaki | +6.188 | 7 | 16 |
| 4. | Dominique Aegerter | Suter | +16.822 | 5 | 13 |
| 5. | Simone Corsi | FTR | +17.076 | 17 | 11 |
| 6. | Pol Espargaró | FTR | +25.956 | 10 | 10 |
| 7. | Randy Krummenacher | Kalex | +26.102 | 25 | 9 |
| 8. | Alex Baldolini | Suter | +26.333 | 12 | 8 |
| 9. | Mike Di Meglio | Tech 3 | +26.636 | 26 | 7 |
| 10. | Esteve Rabat | FTR | +29.077 | 23 | 6 |
| 11. | Claudio Corti | Suter | +39.637 | 30 | 5 |
| 12. | Alex de Angelis | MotoBi | +39.913 | 28 | 4 |
| 13. | Andrea Iannone | Suter | +42.466 | 14 | 3 |
| 14. | Ricard Cardús | Moriwaki | +47.382 | 20 | 2 |
| 15. | Axel Pons | Pons Kalex | +47.406 | 16 | 1 |
Velká cena Španělska - 1. - 3. duben 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Andrea Iannone | Suter | 49:56.423 | 11 | 25 |
| 2. | Thomas Lüthi | Suter | +7.850 | 3 | 20 |
| 3. | Simone Corsi | FTR | +12.625 | 18 | 16 |
| 4. | Bradley Smith | Tech 3 | +15.355 | 5 | 13 |
| 5. | Stefan Bradl | Kalex | +17.850 | 1 | 11 |
| 6. | Julián Simón | Suter | +24.247 | 10 | 10 |
| 7. | Alex de Angelis | MotoBi | +27.991 | 6 | 9 |
| 8. | Kev Coghlan | FTR | +36.181 | 24 | 8 |
| 9. | Michele Pirro | Moriwaki | +36.775 | 7 | 7 |
| 10. | Max Neukirchner | MZ-RE Honda | +41.407 | 36 | 6 |
| 11. | Anthony West | MZ-RE Honda | +41.711 | 30 | 5 |
| 12. | Ratthapark Wilairot | FTR | +41.870 | 31 | 4 |
| 13. | Mattia Pasini | FTR | +42.313 | 34 | 3 |
| 14. | Yonny Hernández | FTR | +45.384 | 22 | 2 |
| 15. | Esteve Rabat | FTR | +47.193 | 21 | 1 |
Velká cena Kataru - 17. - 20. březen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Stefan Bradl | Kalexa | 40:38.549 | 1 | 25 |
| 2. | Andrea Iannone | Sutera | +4.330 | 16 | 20 |
| 3. | Thomas Lüthi | Sutera | +5.137 | 3 | 16 |
| 4. | Alex de Angelis | MotoBia | +5.925 | 8 | 13 |
| 5. | Yuki Takahashi | Moriwakia | +6.621 | 4 | 11 |
| 6. | Simone Corsi | FTRa | +14.217 | 11 | 10 |
| 7. | Jules Cluzel | Sutera | +14.257 | 5 | 9 |
| 8. | Michele Pirro | Moriwaka | +14.501 | 9 | 8 |
| 9. | Bradley Smith | Tech 3a | +18.910 | 7 | 7 |
| 10. | Julián Simón | Sutera | +19.174 | 6 | 6 |
| 11. | Aleix Espargaró | Pons Kalexa | +19.442 | 14 | 5 |
| 12. | Yonny Hernández | FTRa | +20.830 | 20 | 4 |
| 13. | Dominique Aegerter | Sutera | +20.837 | 15 | 3 |
| 14. | Esteve Rabat | FTRa | +20.855 | 17 | 2 |
| 15. | Max Neukirchner | MZ-RE Hondaa | +26.803 | 12 | 1 |