MotoGP 2011
Výsledky mistrovství světa silničních motocyklů ve třídě MotoGP v roce 2011. Všechny závody včetně kvalifikací můžete sledovat živě na stanicvi Nova Sport
Pořadí jezdců MotoGP 2011
| Pořadí | Jezdec | Stát | Motocykl | Body |
| 1. | Casey Stoner | Austrálie | Honda | 325 |
| 2. | Jorge Lorenzo | Španělsko | Yamaha | 260 |
| 3. | Andrea Dovizioso | Itálie | Honda | 212 |
| 4. | Dani Pedrosa | Španělsko | Honda | 208 |
| 5. | Ben Spies | USA | Yamaha | 156 |
| 6. | Marco Simoncelli | Itálie | Honda | 139 |
| 7. | Valentino Rossi | Itálie | Ducati | 139 |
| 8. | Nicky Hayden | USA | Ducati | 132 |
| 9. | Colin Edwards | USA | Yamaha | 109 |
| 10. | Hiroshi Aoyama | Japonsko | Honda | 94 |
| 11. | Héctor Barberá | Španělsko | Ducati | 77 |
| 12. | Álvaro Bautista | Španělsko | Suzuki | 67 |
| 13. | Cal Crutchlow | Velká Británie | Yamaha | 57 |
| 14. | Karel Abraham | ČR | Ducati | 56 |
| 15. | Toni Elías | Španělsko | Honda | 55 |
| 16. | Randy de Puniet | Francie | Ducati | 49 |
| 17. | Loris Capirossi | Itálie | Ducati | 36 |
| 18. | Kousuke Akiyoshi | Japonsko | Honda | 7 |
| 19. | John Hopkins | USA | Suzuki | 6 |
| 20. | Kousuke Akiyoshi | Japonsko | Honda | 3 |
Velká cena Austrálie - 14. - 16. října 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Casey Stoner | Honda | 42:02.425 | 1 | 25 |
| 2. | Marco Simoncelli | Honda | +2.210 | 2 | 20 |
| 3. | Andrea Dovizioso | Honda | +2.454 | 4 | 16 |
| 4. | Dani Pedrosa | Honda | +13.160 | 6 | 13 |
| 5. | Colin Edwards | Yamaha | +30.886 | 7 | 11 |
| 6. | Randy de Puniet | Ducati | +48.800 | 9 | 10 |
| 7. | Nicky Hayden | Ducati | +1:16.314 | 5 | 9 |
| 8. | Toni Elías | Honda | +1 lap | 14 | 8 |
| 9. | Loris Capirossi | Ducati | +1 lap | 8 | 7 |
| 10. | Karel Abraham | Ducati | +2 laps | 13 | 6 |
| Ret. | Álvaro Bautista | Suzuki | Accident | 3 | - |
| Ret. | Hiroshi Aoyama | Honda | Accident | 10 | - |
| Ret. | Cal Crutchlow | Yamaha | Accident | 12 | - |
| Ret. | Valentino Rossi | Ducati | Accident | 11 | - |
| DNS. | Jorge Lorenzo | Yamaha | - | | - | - |
| DNS. | Ben Spies | Yamaha | - | | - |
| DNS. | Damian Cudlin | Ducati | - | | - |
Velká cena Japonska - 29. září - 2. října 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Dani Pedrosa | Honda | 42:47.481 | 4 | 25 |
| 2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +7.299 | 2 | 20 |
| 3. | Casey Stoner | Honda | +18.380 | 1 | 16 |
| 4. | Marco Simoncelli | Honda | +23.550 | 6 | 13 |
| 5. | Andrea Dovizioso | Honda | +23.691 | 3 | 11 |
| 6. | Ben Spies | Yamaha | +37.604 | 5 | 10 |
| 7. | Nicky Hayden | Ducati | +39.167 | 10 | 9 |
| 8. | Colin Edwards | Yamaha | +45.023 | 14 | 8 |
| 9. | Hiroshi Aoyama | Honda | +49.074 | 11 | 7 |
| 10. | Randy de Puniet | Ducati | +59.022 | 13 | 6 |
| 11. | Cal Crutchlow | Yamaha | +1:13.964 | 12 | 5 |
| 12. | Kousuke Akiyoshi | Honda | +1:21.709 | 16 | 4 |
| 13. | Shinichi Ito | Honda | +1:26.381 | 18 | 3 |
| Ret. | Toni Elías | Honda | Accident | 15 | - |
| Ret. | Álvaro Bautista | Suzuki | Accident | 8 | - |
| Ret. | Damian Cudlin | Ducati | Accident | 17 | - |
| Ret. | Héctor Barberá | Ducati | Accident | 9 | - |
| Ret. | Valentino Rossi | Ducati | Collision | 7 | - |
| DNS. | Karel Abraham | Ducati | Injured | - | - |
Velká cena Aragonie - 16. - 18. září 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Casey Stoner | Honda | 42:17.427 | 1 | 25 |
| 2. | Dani Pedrosa | Honda | +8.162 | 2 | 20 |
| 3. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +14.209 | 4 | 16 |
| 4. | Marco Simoncelli | Honda | +20.646 | 6 | 13 |
| 5. | Ben Spies | Yamaha | +27.739 | 3 | 11 |
| 6. | Álvaro Bautista | Suzuki | +30.373 | 11 | 10 |
| 7. | Nicky Hayden | Ducati | +34.288 | 7 | 9 |
| 8. | Héctor Barberá | Ducati | +37.305 | 13 | 8 |
| 9. | Cal Crutchlow | Yamaha | +39.652 | 12 | 7 |
| 10. | Valentino Rossi | Ducati | +39.832 | 1 | 6 |
| 11. | Hiroshi Aoyama | Honda | +39.997 | 9 | 5 |
| 12. | Randy de Puniet | Ducati | +54.717 | 10 | 4 |
| 13. | Colin Edwards | Yamaha | +58.430 | 14 | 3 |
| Ret. | Toni Elías | Honda | Collision | 16 | - |
| Ret. | Loris Capirossi | Ducati | Collision | 15 | - |
| Ret. | Andrea Dovizioso | Honda | Accident | 5 | - |
| Ret. | Karel Abraham | Ducati | Accident | 8 | - |
Velká cena San Marina - 2. - 4. září 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 44:11.877 | 2 | 25 |
| 2. | Dani Pedrosa | Honda | +7.299 | 3 | 20 |
| 3. | Casey Stoner | Honda | +11.967 | 1 | 16 |
| 4. | Marco Simoncelli | Honda | +17.353 | 5 | 13 |
| 5. | Andrea Dovizioso | Honda | +17.390 | 6 | 11 |
| 6. | Ben Spies | Yamaha | +18.092 | 4 | 10 |
| 7. | Valentino Rossi | Ducati | +23.703 | 11 | 9 |
| 8. | Álvaro Bautista | Suzuki | +30.678 | 8 | 8 |
| 9. | Héctor Barberá | Ducati | +37.502 | 9 | 7 |
| 10. | Cal Crutchlow | Yamaha | +37.720 | 13 | 6 |
| 11. | Hiroshi Aoyama | Honda | +39.548 | 10 | 5 |
| 12. | Karel Abraham | Ducati | +40.506 | 12 | 4 |
| 13. | Colin Edwards | Yamaha | +53.349 | 7 | 3 |
| 14. | Randy de Puniet | Ducati | +1:02.366 | 14 | 2 |
| 15. | Toni Elías | Honda | +1:20.156 | 17 | 1 |
| Ret. | Loris Capirossi | Ducati | Retirement | 16 | - |
| Ret. | Nicky Hayden | Ducati | Accident | 15 | - |
Velká cena Indianapolis - 26. - 28. srpen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Casey Stoner | Honda | 46:52.786 | 1 | 25 |
| 2. | Dani Pedrosa | Honda | +4.828 | 4 | 20 |
| 3. | Ben Spies | Yamaha | +10.603 | 2 | 16 |
| 4. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +16.576 | 3 | 13 |
| 5. | Andrea Dovizioso | Honda | +17.202 | 5 | 11 |
| 6. | Álvaro Bautista | Suzuki | +30.447 | 9 | 10 |
| 7. | Colin Edwards | Yamaha | +39.690 | 6 | 9 |
| 8. | Randy de Puniet | Ducati | +53.416 | 12 | 8 |
| 9. | Hiroshi Aoyama | Honda | +53.790 | 13 | 7 |
| 10. | Valentino Rossi | Ducati | +55.345 | 14 | 6 |
| 11. | Cal Crutchlow | Yamaha | +57.184 | 11 | 5 |
| 12. | Marco Simoncelli | Honda | +1:00.141 | 7 | 4 |
| 13. | Toni Elías | Honda | +1:02.169 | 15 | 3 |
| 14. | Nicky Hayden | Ducati | +2 laps | 8 | 2 |
| Ret. | Héctor Barberá | Ducati | Accident | 10 | - |
| Ret. | Republic Karel Abraham | Ducati | Retirement | 16 | - |
| Ret. | Loris Capirossi | Ducati | Retirement | 17 | - |
Velká cena České Republiky - 12. - 14. srpen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Casey Stoner | Honda | 43:16.796 | 3 | 25 |
| 2. | Andrea Dovizioso | Honda | +6.532 | 7 | 20 |
| 3. | Marco Simoncelli | Honda | +7.792 | 5 | 16 |
| 4. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +8.513 | 2 | 13 |
| 5. | Ben Spies | Yamaha | +10.186 | 4 | 11 |
| 6. | Valentino Rossi | Ducati | +12.632 | 6 | 10 |
| 7. | Nicky Hayden | Ducati | +23.037 | 9 | 9 |
| 8. | Colin Edwards | Yamaha | +24.189 | 8 | 8 |
| 9. | Hiroshi Aoyama | Honda | +25.202 | 10 | 7 |
| 10. | Héctor Barberá | Ducati | +36.566 | 13 | 6 |
| 11. | Toni Elías | Honda | +36.679 | 12 | 5 |
| 12. | Randy de Puniet | Ducati | +37.109 | 15 | 4 |
| 13. | Loris Capirossi | Ducati | +48.911 | 16 | 3 |
| Ret | Álvaro Bautista | Suzuki | Retirement | 14 | - |
| Ret | Karel Abraham | Ducat | Retirement | 17 | - |
| Ret | Cal Crutchlow | Yamaha | Accident | 11 | - |
| Ret | Dani Pedrosa | Honda | Accident | 1 | - |
| DNS | John Hopkins | Suzuki | Injury | - | - |
Velká cena USA - 22. - 24. červenec 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Casey Stoner | Honda | 43:52.545 | 2 | 25 |
| 2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +5.634 | 1 | 20 |
| 3. | Dani Pedrosa | Honda | +9.467 | 3 | 16 |
| 4. | Ben Spies | Yamaha | +20.562 | 4 | 13 |
| 5. | Andrea Dovizioso | Honda | +20.885 | 6 | 11 |
| 6. | Valentino Rossi | Ducati | +30.351 | 7 | 10 |
| 7. | Nicky Hayden | Ducati | +31.031 | 9 | 9 |
| 8. | Colin Edwards | Yamaha | +45.502 | 11 | 8 |
| 9. | Héctor Barberá | Ducati | +51.549 | 8 | 7 |
| 10. | Hiroshi Aoyama | Honda | +1'08.850 | 14 | 6 |
| 11. | Karel Abraham | Ducati | +1'09.132 | 13 | 5 |
| 12. | Loris Capirossi | Ducati | +1 lap | 15 | 4 |
| 13. | Toni Elías | Honda | +1 lap | 16 | 3 |
| Ret. | Álvaro Bautista | Suzuki | Accident | 12 | - |
| Ret. | Ben Bostrom | Honda | Accident | 17 | - |
| Ret. | Marco Simoncelli | Honda | Accident | 5 | - |
| Ret. | Cal Crutchlow | Yamaha | Accident | 10 | - |
Velká cena Německa - 15. - 17. červenec 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Dani Pedrosa | Honda | 41:12.482 | 2 | 25 |
| 2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +1.477 | 3 | 20 |
| 3. | Casey Stoner | Honda | +1.568 | 1 | 16 |
| 4. | Andrea Dovizioso | Honda | +10.513 | 6 | 13 |
| 5. | Ben Spies | Yamaha | +10.719 | 5 | 11 |
| 6. | Marco Simoncelli | Honda | +10.923 | 4 | 10 |
| 7. | Álvaro Bautista | Suzuki | +27.451 | 10 | 9 |
| 8. | Nicky Hayden | Ducati | +27.510 | 8 | 8 |
| 9. | Valentino Rossi | Ducati | +27.576 | 16 | 7 |
| 10. | Colin Edwards | Yamaha | +33.491 | 7 | 6 |
| 11. | Héctor Barberá | Ducati | +38.944 | 11 | 5 |
| 12. | Karel Abraham | Ducati | +39.148 | 13 | 4 |
| 13. | Randy de Puniet | Ducati | +39.415 | 9 | 3 |
| 14. | Cal Crutchlow | Yamaha | +39.477 | 12 | 2 |
| 15. | Hiroshi Aoyama | Honda | +54.516 | 15 | 1 |
| 16. | Toni Elías | Honda | +1:12.335 | 14 | - |
| 17. | Sylvain Guintoli | Ducati | +1 Lap | 17 | - |
Velká cena Itálie - 1. - 3. červenec 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 41:50.089 | 5 | 25 |
| 2. | Andrea Dovizioso | Honda | +0.997 | 4 | 20 |
| 3. | Casey Stoner | Honda | +1.143 | 1 | 16 |
| 4. | Ben Spies | Yamaha | +8.980 | 2 | 13 |
| 5. | Marco Simoncelli | Honda | +9.076 | 3 | 11 |
| 6. | Valentino Rossi | Ducati | +26.450 | 12 | 10 |
| 7. | Héctor Barberá | Ducati | +28.745 | 10 | 9 |
| 8. | Dani Pedrosa | Honda | +32.043 | 8 | 8 |
| 9. | Colin Edwards | Yamaha | +33.421 | 6 | 7 |
| 10. | Nicky Hayden | Ducati | +34.724 | 9 | 6 |
| 11. | Hiroshi Aoyama | Honda | +37.359 | 13 | 5 |
| 12. | Karel Abraham | Ducati | +43.964 | 11 | 4 |
| 13. | Álvaro Bautista | Suzuki | +47.654 | 14 | 3 |
| 14. | Randy de Puniet | Ducati | +48.840 | 15 | 2 |
| 15. | Toni Elías | Honda | +1:15.199 | 16 | 1 |
| Ret | Cal Crutchlow | Yamaha | Technical | 7 | - |
Velká cena Nizozemí - 23. - 25. červen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Ben Spies | Yamaha | 41:44.659 | 2 | 25 |
| 2. | Casey Stoner | Honda | +7.697 | 3 | 20 |
| 3. | Andrea Dovizioso | Honda | +27.506 | 5 | 16 |
| 4. | Valentino Rossi | Ducati | +30.684 | 11 | 13 |
| 5. | Nicky Hayden | Ducati | +43.172 | 9 | 11 |
| 6. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +44.536 | 4 | 10 |
| 7. | Colin Edwards | Yamaha | +1:08.112 | 8 | 9 |
| 8. | Hiroshi Aoyama | Honda | +1:10.753 | 12 | 8 |
| 9. | Marco Simoncelli | Honda | +1:24.925 | 1 | 7 |
| 10. | Toni Elías | Honda | +1:26.216 | 15 | 6 |
| 11. | Álvaro Bautista | Suzuki | +1:38.466 | 14 | 5 |
| 12. | Héctor Barberá | Ducati | +1 kolo | 13 | 4 |
| 13. | Kousuke Akiyoshi | Honda | +1 kolo | 16 | 3 |
| 14. | Cal Crutchlow | Yamaha | +2 kola | 6 | 2 |
| Ret | Randy de Puniet | Ducati | - | 10 | - |
| Ret | Karel Abraham | Ducati | - | 7 | - |
| DNS | Loris Capirossi | Ducati | - | - | - |
Velká cena Velké Británie - 10. - 12. červen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Casey Stoner | Honda | 47:53.459 | 1 | 25 |
| 2. | Andrea Dovizioso | Honda | +15.159 | 5 | 20 |
| 3. | Colin Edwards | Yamaha | +21.480 | 8 | 16 |
| 4. | Nicky Hayden | Ducati | +26.984 | 7 | 13 |
| 5. | Álvaro Bautista | Suzuki | +35.569 | 9 | 11 |
| 6. | Valentino Rossi | Ducati | +1:04.526 | 13 | 10 |
| 7. | Karel Abraham | Ducati | +1:32.650 | 6 | 9 |
| 8. | Toni Elías | Honda | +1:51.938 | 14 | 8 |
| 9. | Hiroshi Aoyama | Honda | +1:52.350 | 11 | 7 |
| 10. | Loris Capirossi | Ducati | +2:03.312 | 15 | 6 |
| 11. | Héctor Barberá | Ducati | +1 kolo | 122 | 5 |
| 12. | Randy de Puniet | Ducati | +1 kolo | 102 | 4 |
| Ret | Marco Simoncelli | Honda | - | 2 | - |
| Ret | Jorge Lorenzo | Yamaha | - | 3 | - |
| Ret | Ben Spies | Yamaha | - | 4 | - |
| DNS | Cal Crutchlow | Yamaha | - | - | - |
Velká cena Katalánska - 3. - 5. červen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Casey Stoner | Honda | 43:19.779 | 2 | 25 |
| 2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +2.403 | 3 | 20 |
| 3. | Ben Spies | Yamaha | +4.291 | 4 | 16 |
| 4. | Andrea Dovizioso | Honda | +5.255 | 5 | 13 |
| 5. | Valentino Rossi | Ducati | +7.371 | 7 | 11 |
| 6. | Marco Simoncelli | Honda | +11.831 | 1 | 10 |
| 7. | Cal Crutchlow | Yamaha | +26.483 | 6 | 9 |
| 8. | Nicky Hayden | Ducati | +33.243 | 8 | 8 |
| 9. | Loris Capirossi | Ducati | +43.092 | 13 | 7 |
| 10. | Karel Abraham | Ducati | +43.113 | 15 | 6 |
| 11. | Héctor Barberá | Ducati | +44.224 | 10 | 5 |
| 12. | Álvaro Bautista | Suzuki | +45.239 | 9 | 4 |
| 13. | Toni Elías | Honda | +58.268 | 14 | 3 |
| Ret | Randy de Puniet | Ducati | - | 12 | - |
| Ret | Hiroshi Aoyama | Honda | - | 11 | - |
| DNS | Colin Edwards | Yamaha | - | - | - |
Velká cena Francie - 13. - 15. květen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Casey Stoner | Honda | 44:03.955 | 1 | 25 |
| 2. | Andrea Dovizioso | Honda | +14.214 | 3 | 20 |
| 3. | Valentino Rossi | Ducati | +14.564 | 9 | 16 |
| 4. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +21.075 | 5 | 13 |
| 5. | Marco Simoncelli | Honda | +31.245 | 2 | 11 |
| 6. | Ben Spies | Yamaha | +31.609 | 8 | 10 |
| 7. | Nicky Hayden | Ducati | +35.566 | 10 | 9 |
| 8. | Hiroshi Aoyama | Honda | +51.502 | 13 | 8 |
| 9. | Héctor Barberá | Ducati | +1:03.731 | 14 | 7 |
| 10. | Karel Abraham | Ducati | +1:03.885 | 16 | 6 |
| 11. | Toni Elías | Honda | +1:04.068 | 17 | 5 |
| 12. | Álvaro Bautista | Suzuki | +1:04.192 | 12 | 4 |
| 13. | Colin Edwards | Yamaha | +2 kola | 7 | 3 |
| Ret | Loris Capirossi | Ducati | - | 15 | - |
| Ret | Dani Pedrosa | Honda | - | 4 | - |
| Ret | Cal Crutchlow | Yamaha | - | 6 | - |
| Ret | Randy de Puniet | Ducati | - | 11 | - |
Velká cena Portugalska - 29. duben - 1. květen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Dani Pedrosa | Honda | 45:51.483 | 3 | 25 |
| 2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +3.051 | 1 | 20 |
| 3. | Casey Stoner | Honda | +7.658 | 4 | 16 |
| 4. | Andrea Dovizioso | Honda | +16.530 | 6 | 13 |
| 5. | Valentino Rossi | Ducati | +16.555 | 9 | 11 |
| 6. | Colin Edwards | Yamaha | +32.575 | 7 | 10 |
| 7. | Hiroshi Aoyama | Honda | +38.749 | 11 | 9 |
| 8. | Cal Crutchlow | Yamaha | +40.912 | 8 | 8 |
| 9. | Nicky Hayden | Ducati | +54.887 | 13 | 7 |
| 10. | Randy de Puniet | Ducati | +59.697 | 16 | 6 |
| 11. | Toni Elías | Honda | +1:00.374 | 17 | 5 |
| 12. | Loris Capirossi | Ducati | +1:01.793 | 14 | 4 |
| 13. | Álvaro Bautista | Suzuki | +1:24.370 | 15 | 3 |
| Ret | Ben Spies | Yamaha | - | 5 | - |
| Ret | Karel Abraham | Ducati | - | 12 | - |
| Ret | Marco Simoncelli | Honda | - | 2 | - |
| Ret | Héctor Barberá | Ducati | - | 10 | - |
Velká cena Španělska - 1. - 3. duben 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 50:49.046 | 3 | 25 |
| 2. | Dani Pedrosa | Honda | +19.339 | 2 | 20 |
| 3. | Nicky Hayden | Ducati | +29.085 | 11 | 16 |
| 4. | Hiroshi Aoyama | Honda | +29.551 | 10 | 13 |
| 5. | Valentino Rossi | Ducati | +1:02.227 | 12 | 11 |
| 6. | Héctor Barberá | Ducati | +1:08.440 | 13 | 10 |
| 7. | Karel Abraham | Ducati | +1:14.120 | 16 | 9 |
| 8. | Cal Crutchlow | Yamaha | +1:19.110 | 9 | 8 |
| 9. | Toni Elías | Honda | +1:42.906 | 17 | 7 |
| 10. | John Hopkins | Suzuki | +1:48.395 | 14 | 6 |
| 11. | Loris Capirossi | Ducati | +1:51.876 | 15 | 5 |
| 12. | Andrea Dovizioso | Honda | +1 kolo | 6 | 4 |
| Ret | Colin Edwards | Yamaha | - | 8 | - |
| Ret | Ben Spies | Yamaha | - | 4 | - |
| Ret | Randy de Puniet | Ducati | - | 7 | - |
| Ret | Marco Simoncelli | Honda | - | 5 | - |
| Ret | Casey Stoner | Honda | - | 1 | - |
Velká cena Kataru - 17. - 20. březen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Casey Stoner | Honda | 42:38.569 | 1 | 25 |
| 2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | +3.440 | 3 | 20 |
| 3. | Dani Pedrosa | Honda | +5.051 | 2 | 16 |
| 4. | Andrea Dovizioso | Honda | +5.942 | 7 | 13 |
| 5. | Marco Simoncelli | Honda | +7.358 | 4 | 11 |
| 6. | Ben Spies | Yamaha | +10.468 | 5 | 10 |
| 7. | Valentino Rossi | Ducati | +16.431 | 9 | 9 |
| 8. | Colin Edwards | Yamaha | +26.293 | 10 | 8 |
| 9. | Nicky Hayden | Ducati | +27.416 | 13 | 7 |
| 10. | Hiroshi Aoyama | Honda | +28.920 | 12 | 6 |
| 11. | Cal Crutchlow | Yamaha | +34.539 | 8 | 5 |
| 12. | Héctor Barberá | Ducati | +34.829 | 6 | 4 |
| 13. | Karel Abraham | Ducati | +37.957 | 15 | 3 |
| Ret | Spain Toni Elías | Honda | - | 16 | - |
| Ret | Loris Capirossi | Ducati | - | 14 | - |
| Ret | Randy de Puniet | Ducati | - | 11 | - |
| DNS | Álvaro Bautista | Suzuki | - | 17 | - |