| 1. | Lionel Messi | Barcelona | 7 |
| 2. | Mario Gómez | Bayern M. | 6 |
| 3. | Roberto Soldado | Valencia | 5 |
| Seydou Doumbia | CSKA Moskva | 5 | |
| Bafetimbi Gomis | Lyon | 5 | |
| Alexander Frei | FC Basilej | 5 | |
| Zlatan Ibrahimović | AC Milán | 5 | |
| Roman Širokov | Zenit Petrohrad | 5 | |
| Edinson Cavani | SSC Neapol | 5 |
Tabulka:
| 1. | Bayern Mnichov | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 |
| 2. | Neapol | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 |
| 3. | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 10 |
| 4. | Villarreal | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:14 | 0 |
Tabulka:
| 1. | Inter Milán | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
| 2. | CSKA Moskva | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
| 3. | Trabzonspor | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:5 | 7 |
| 4. | Lille | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 6 |
Tabulka:
| 1. | Benfica Lisabon | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 12 |
| 2. | Basilej | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:10 | 11 |
| 3. | Manchester Utd. | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 9 |
| 4. | Otelul Galati | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:11 | 0 |
Tabulka:
| 1. | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:2 | 18 |
| 2. | Olympique Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 8 |
| 3. | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 4. | Dinamo Záhřeb | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:22 | 0 |
Tabulka:
| 1. | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | 11 |
| 2. | Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 10 |
| 3. | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:7 | 8 |
| 4. | Genk | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:16 | 3 |
Tabulka:
| 1. | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 2. | Marseille | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
| 3. | Olympiakos Pireus | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:6 | 9 |
| 4. | Dortmund | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Tabulka:
| 1. | Petrohrad | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
| 2. | APOEL Nikósia | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 9 |
| 3. | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
| 4. | Šachtar Doněck | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
Tabulka:
| 1. | FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:4 | 16 |
| 2. | AC Milán | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 9 |
| 3. | Plzeň | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
| 4. | BATE Borisov | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:14 | 2 |