125cc 2011
Výsledky mistrovství světa silničních motocyklů ve třídě do 125cc v roce 2011. Všechny závody včetně kvalifikací můžete sledovat živě na stanicvi Nova Sport
Pořadí jezdců třídy do 125cc 2011
| Pořadí | Jezdec | Stát | Motocykl | Body |
| 1. | Nicolás Terol | Španělsko | Aprilia | 271 |
| 2. | Johann Zarco | Francie | Derbi | 246 |
| 3. | Sandro Cortese | Německo | Aprilia | 205 |
| 4. | Maverick Viñales | Španělsko | Aprilia | 198 |
| 5. | Héctor Faubel | Španělsko | Aprilia | 148 |
| 6. | Efrén Vázquez | Španělsko | Derbi | 142 |
| 7. | Jonas Folger | Německo | Aprilia | 140 |
| 8. | Luís Salom | Španělsko | Aprilia | 107 |
| 9. | Sergio Gadea | Španělsko | Aprilia | 103 |
| 10. | Alberto Moncayo | Španělsko | Aprilia | 77 |
| 11. | Danny Kent | Velká Británie | Aprilia | 76 |
| 12. | Jakub Kornfeil | ČR | Aprilia | 64 |
| 13. | Adrián Martín | Španělsko | Aprilia | 45 |
| 14. | Miguel Oliveira | Portugalsko | Aprilia | 44 |
| 15. | Simone Grotzkyj | Itálie | Aprilia | 32 |
| 16. | Marcel Schrötter | Německo | Mahindra | 32 |
| 17. | Louis Rossi | Francie | Aprilia | 25 |
| 18. | Zulfahmi Khairuddin | Malajsie | Derbi | 21 |
| 19. | Danny Webb | Velká Británie | Mahindra | 21 |
| 20. | Jasper Iwema | Nizozemsko | Aprilia | 16 |
| 21. | Luigi Morciano | Itálie | Aprilia | 16 |
| 22. | Taylor Mackenzie | Velká Británie | Aprilia | 15 |
| 23. | Alexis Masbou | Francie | Aprilia/KTM | 14 |
| 24. | Niklas Ajo | Finsko | Aprilia | 11 |
| 25. | Hiroki Ono | Japonsko | KTM | 8 |
| 26. | Alessandro Tonucci | Itálie | Aprilia | 8 |
| 27. | Harry Stafford | Velká Británie | Aprilia | 5 |
| 28. | Toni Finsterbusch | Německo | KTM | 4 |
| 29. | Miroslav Popov | Velká Británie | Aprilia | 3 |
| 30. | Sturla Fagerhaug | Norsko | Aprilia | 1 |
| 31. | Josep Rodríguez | Španělsko | Aprilia | 1 |
| 32. | John McPhee | Velká Británie | Aprilia | 1 |
Velká cena Austrálie - 14. - 16. října 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Sandro Cortese | Aprilia | 34:49.670 | 2 | 25 |
| 2. | Luis Salom | Aprilia | +13.572 | 10 | 20 |
| 3. | Johann Zarco | Derbi | +14.311 | 1 | 16 |
| 4. | Efrén Vázquez | Derbi | +14.926 | 6 | 13 |
| 5. | Alberto Moncayo | Aprilia | +22.328 | 8 | 11 |
| 6. | Nicolás Terol | Aprilia | +26.689 | 4 | 10 |
| 7. | Héctor Faubel | Aprilia | +28.887 | 5 | 9 |
| 8. | Maverick Viñales | Aprilia | +35.635 | 9 | 8 |
| 9 . | Louis Rossi | Aprilia | +36.553 | 12 | 7 |
| 10. | Danny Webb | Mahindra | +36.686 | 18 | 6 |
| 11. | Marcel Schrötter | Mahindra | +38.608 | 19 | 5 |
| 12. | Luigi Morciano | Aprilia | +41.697 | 11 | 4 |
| 13. | Jakub Kornfeil | Aprilia | +43.349 | 13 | 3 |
| 14. | Alexis Masbou | KTM | +47.896 | 15 | 2 |
| 15. | turla Fagerhaug | Aprilia | +55.159 | 23 | 1 |
Velká cena Japonska - 29. září - 2. října 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | ohann Zarco | Derbi | 39:49.968 | 1 | 25 |
| 2. | Nicolás Terol | Aprilia | +5.900 | 3 | 20 |
| 3. | Héctor Faubel | Aprilia | +13.605 | 2 | 16 |
| 4. | Maverick Viñales | Aprilia | +16.191 | 4 | 13 |
| 5. | Sandro Cortese | Aprilia | +23.422 | 7 | 11 |
| 6. | Jonas Folger | Aprilia | +23.661 | 8 | 10 |
| 7. | Alberto Moncayo | Aprilia | +24.034 | 5 | 9 |
| 8. | Adrián Martín | Aprilia | +24.171 | 9 | 8 |
| 9. | Danny Kent | Aprilia | +49.118 | 18 | 7 |
| 10. | Alessandro Tonucci | Aprilia | +51.393 | 10 | 6 |
| 11. | Jakub Kornfeil | Aprilia | +51.893 | 13 | 5 |
| 12. | Marcel Schrötter | Mahindra | +1:01.043 | 16 | 4 |
| 13. | Jasper Iwema | Aprilia | +1:04.921 | 15 | 3 |
| 14. | Harry Stafford | Aprilia | +1:05.606 | 24 | 2 |
| 15. | Zulfahmi Khairuddin | Derbi | +1:06.245 | 23 | 1 |
Velká cena Aragonie - 16. - 18. září 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Nicolás Terol | Aprilia | 40:26.726 | 3 | 25 |
| 2. | Johann Zarco | Derbi | +6.771 | 4 | 20 |
| 3. | Maverick Viñales | Aprilia | +18.929 | 2 | 16 |
| 4. | Efrén Vázquez | Derbi | +27.472 | 9 | 13 |
| 5. | Luís Salom | Aprilia | +27.4692 | 6 | 11 |
| 6. | Danny Kent | Aprilia | +27.750 | 5 | 10 |
| 7. | Sandro Cortese | Aprilia | +27.7402 | 7 | 9 |
| 8. | Alberto Moncayo | Aprilia | +27.778 | 8 | 8 |
| 9. | Adrián Martín | Aprilia | +43.009 | 11 | 7 |
| 10. | Jonas Folger | Aprilia | +49.090 | 10 | 6 |
| 11. | Marcel Schrötter | Mahindra | +53.876 | 15 | 5 |
| 12. | Luigi Morciano | Aprilia | +56.395 | 19 | 4 |
| 13. | Jakub Kornfeil | Aprilia | +57.513 | 14 | 3 |
| 14. | Alessandro Tonucci | Aprilia | +1:07.215 | 22 | 2 |
| 15. | Danny Webb | Mahindra | +1:14.906 | 23 | 1 |
Velká cena San Marina - 2. - 4. září 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Nicolás Terol | Aprilia | 40:02.164 | 3 | 25 |
| 2. | Johann Zarco | Derbi | +0.022 | 1 | 20 |
| 3. | Efrén Vázquez | Derbi | +4.932 | 11 | 16 |
| 4. | Sandro Cortese | Aprilia | +9.322 | 4 | 13 |
| 5. | Héctor Faubel | Aprilia | +9.964 | 2 | 11 |
| 6. | Danny Kent | Aprilia | +12.100 | 5 | 10 |
| 7. | Maverick Viñales | Aprilia | +12.324 | 10 | 9 |
| 8. | Sergio Gadea | Aprilia | +12.556 | 13 | 8 |
| 9. | Jonas Folger | Aprilia | +21.489 | 7 | 7 |
| 10. | Miguel Oliveira | Aprilia | +30.678 | 9 | 6 |
| 11. | Alberto Moncayo | Aprilia | +31.321 | 12 | 5 |
| 12. | Jakub Kornfeil | Aprilia | +31.552 | 17 | 4 |
| 13. | Miroslav Popov | Aprilia | +32.637 | 6 | 3 |
| 14. | Luigi Morciano | Aprilia | +52.542 | 14 | 2 |
| 15. | Marcel Schrötter | Mahindra | +53.850 | 15 | 1 |
Velká cena Indianapolis - 26. - 28. srpen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Nicolás Terol | Aprilia | 42:11.978 | 1 | 25 |
| 2. | Maverick Viñales | Aprilia | +3.633 | 4 | 20 |
| 3. | Sandro Cortese | Aprilia | +3.737 | 2 | 16 |
| 4. | Sergio Gadea | Aprilia | +4.227 | 9 | 13 |
| 5. | Johann Zarco | Derbi | +14.186 | 3 | 11 |
| 6. | Efrén Vázquez | Derbi | +14.200 | 7 | 10 |
| 7. | Héctor Faubel | Aprilia | +18.477 | 6 | 9 |
| 8. | Miguel Oliveira | Aprilia | +23.992 | 11 | 8 |
| 9. | Jonas Folger | Aprilia | +24.239 | 8 | 7 |
| 10. | Jakub Kornfeil | Aprilia | +38.748 | 12 | 6 |
| 11. | Simone Grotzkyj | Aprilia | +39.194 | 13 | 5 |
| 12. | Louis Rossi | Aprilia | +40.203 | 18 | 4 |
| 13. | Danny Kent | Aprilia | +44.088 | 5 | 3 |
| 14. | Alexis Masbou | KTM | +45.201 | 10 | 2 |
| 15 . | Luigi Morciano | Aprilia | +46.037 | 16 | 1 |
Velká cena České Republiky - 12. - 14. srpen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Sandro Cortese | Aprilia | 40:59.229 | 3 | 25 |
| 2. | Johann Zarco | Derbi | +0.397 | 2 | 20 |
| 3. | Alberto Moncayo | Aprilia | +10.773 | 8 | 16 |
| 4. | Héctor Faubel | Aprilia | +10.794 | 4 | 13 |
| 5. | Sergio Gadea | Aprilia | +11.144 | 11 | 11 |
| 6. | Maverick Viñales | Aprilia | +11.473 | 9 | 10 |
| 7. | Jakub Kornfeil | Aprilia | +24.720 | 20 | 9 |
| 8. | Simone Grotzkyj | Aprilia | +39.982 | 10 | 8 |
| 9. | Zulfahmi Khairuddin | Derbi | +42.887 | 15 | 7 |
| 10. | Jasper Iwema | Aprilia | +43.023 | 16 | 6 |
| 11. | Luigi Morciano | Aprilia | +43.183 | 18 | 5 |
| 12. | Danny Webb | Mahindra | +43.675 | 22 | 4 |
| 13. | Harry Stafford | Aprilia | +43.764 | 31 | 3 |
| 14. | Marcel Schrötter | Mahindra | +44.076 | 23 | 2 |
| 15. | Louis Rossi | Aprilia | +50.240 | 19 | 1 |
Velká cena Německa - 15. - 17. červenec 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Héctor Faubel | Aprilia | 39:57.979 | 2 | 25 |
| 2. | Johann Zarco | Derbi | +0.000 | 6 | 20 |
| 3. | Maverick Viñales | Aprilia | +0.272 | 1 | 16 |
| 4. | Nicolás Terol | Aprilia | +1.723 | 4 | 13 |
| 5. | Luís Salom | Aprilia | +2.784 | 3 | 11 |
| 6. | Sergio Gadea | Aprilia | +6.786 | 5 | 10 |
| 7. | Jonas Folger | Aprilia | +13.116 | 9 | 9 |
| 8. | Sandro Cortese | Aprilia | +13.414 | 15 | 8 |
| 9. | Danny Kent | Aprilia | +13.710 | 10 | 7 |
| 10. | Niklas Ajo | Aprilia | +29.090 | 14 | 6 |
| 11. | Alberto Moncayo | Aprilia | +29.341 | 8 | 5 |
| 12. | Toni Finsterbusch | KTM | +33.483 | 28 | 4 |
| 13. | Jakub Kornfeil | Aprilia | +34.357 | 30 | 3 |
| 14. | Danny Webb | Mahindra | +34.405 | 16 | 2 |
| 15. | Jasper Iwema | Aprilia | +36.878 | 24 | 1 |
Velká cena Itálie - 1. - 3. červenec 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Nicolás Terol | Aprilia | 39:51.815 | 5 | 25 |
| 2. | Johann Zarco | Derbi | +0.167 | 1 | 20 |
| 3. | Maverick Viñales | Aprilia | +8.379 | 7 | 16 |
| 4. | Efrén Vázquez | Derbi | +8.491 | 4 | 13 |
| 5. | Héctor Faubel | Aprilia | +8.594 | 8 | 11 |
| 6. | Luís Salom | Aprilia | +22.908 | 2 | 10 |
| 7. | Sergio Gadea | Aprilia | +23.989 | 3 | 9 |
| 8. | Miguel Oliveira | Aprilia | +40.138 | 11 | 8 |
| 9. | Alberto Moncayo | Aprilia | +40.767 | 16 | 7 |
| 10. | Jakub Kornfeil | Aprilia | +41.198 | 15 | 6 |
| 11. | Marcel Schrötter | Mahindra | +41.255 | 13 | 5 |
| 12. | Sandro Cortese | Aprilia | +43.9991 | 6 | 4 |
| 13. | Simone Grotzkyj | Aprilia | +46.172 | 14 | 3 |
| 14. | Jasper Iwema | Aprilia | +58.976 | 19 | 2 |
| 15. | Danny Kent | Aprilia | +59.725 | 26 | 1 |
Velká cena Nizozemí - 23. - 25. červen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Maverick Viñales | Aprilia | 25:04.147 | 1 | 25 |
| 2. | Luís Salom | Aprilia | +2.555 | 5 | 20 |
| 3. | Sergio Gadea | Aprilia | +2.655 | 9 | 16 |
| 4. | Sandro Cortese | Aprilia | +3.670 | 3 | 13 |
| 5. | Johann Zarco | Derbi | +3.903 | 2 | 11 |
| 6. | Danny Kent | Aprilia | +4.469 | 10 | 10 |
| 7. | Efrén Vázquez | Derbi | +8.828 | 6 | 9 |
| 8. | Jonas Folger | Aprilia | +10.416 | 7 | 8 |
| 9. | Marcel Schrötter | Mahindra | +10.791 | 14 | 7 |
| 10. | Héctor Faubel | Aprilia | +13.238 | 4 | 6 |
| 11. | Alexis Masbou | KTM | +15.255 | 16 | 5 |
| 12. | Simone Grotzkyj | Aprilia | +16.061 | 12 | 4 |
| 13. | Danny Webb | Mahindra | +25.420 | 11 | 3 |
| 14. | Zulfahmi Khairuddin | Derbi | +26.954 | 36 | 2 |
| 15. | Alberto Moncayo | Aprilia | +27.578 | 20 | 1 |
Velká cena Velké Británie - 10. - 12. červen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Jonas Folger | Aprilia | 43:48.862 | 8 | 25 |
| 2. | Johann Zarco | Derbi | +3.885 | 3 | 20 |
| 3. | Héctor Faubel | Aprilia | +14.951 | 7 | 16 |
| 4. | Luís Salom | Aprilia | +17.164 | 6 | 13 |
| 5. | Efrén Vázquez | Derbi | +17.403 | 4 | 11 |
| 6. | Adrián Martín | Aprilia | +19.236 | 11 | 10 |
| 7. | Sandro Cortese | Aprilia | +21.609 | 5 | 9 |
| 8. | Spain Nicolás Terol | Aprilia | +25.167 | 2 | 8 |
| 9. | Jakub Kornfeil | Aprilia | +32.345 | 16 | 7 |
| 10. | Danny Kent | Aprilia | +32.971 | 12 | 6 |
| 11. | Danny Webb | Mahindra | +54.704 | 15 | 5 |
| 12 | Taylor Mackenzie | Aprilia | +1:03.969 | 26 | 4 |
| 13. | Louis Rossi | Aprilia | +1:35.316 | 19 | 3 |
| 14. | Alexis Masbou | KTM | +1:43.383 | 20 | 2 |
| 15. | John McPhee | Aprilia | +1:45.973 | 30 | 1 |
Velká cena Katalánska - 3. - 5. červen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Nicolás Terol | Aprilia | 42:29.647 | 1 | 25 |
| 2. | Maverick Viñales | Aprilia | +10.356 | 3 | 20 |
| 3. | Jonas Folger | Aprilia | +15.260 | 7 | 16 |
| 4. | Sandro Cortese | Aprilia | +15.670 | 6 | 13 |
| 5. | Efrén Vázquez | Derbi | +15.942 | 5 | 11 |
| 6. | Johann Zarco | Derbi | +19.7581 | 4 | 10 |
| 7. | Héctor Faubel | Aprilia | +26.490 | 2 | 9 |
| 8. | Sergio Gadea | Aprilia | +26.681 | 9 | 8 |
| 9. | Adrián Martín | Aprilia | +36.134 | 10 | 7 |
| 10. | Jakub Kornfeil | Aprilia | +36.776 | 15 | 6 |
| 11. | Danny Kent | Aprilia | +37.936 | 11 | 5 |
| 12. | Louis Rossi | Aprilia | +1:10.840 | 21 | 4 |
| 13. | Niklas Ajo | Aprilia | +1:11.704 | 23 | 3 |
| 14. | Alexis Masbou | KTM | +1:11.798 | 17 | 2 |
| 15. | Alberto Moncayo | Aprilia | +1:15.709 | 12 | 1 |
Velká cena Francie - 13. - 15. květen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Maverick Viñales | Aprilia | 42:00.505 | 3 | 25 |
| 2. | Spain Nicolás Terol | Aprilia | +0.048 | 1 | 20 |
| 3. | Efrén Vázquez | Derbi | +6.836 | 9 | 16 |
| 4. | Héctor Faubel | Aprilia | +8.298 | 2 | 13 |
| 5. | Johann Zarco | Derbi | +8.590 | 6 | 11 |
| 6. | Jonas Folger | Aprilia | +10.236 | 5 | 10 |
| 7. | Sandro Cortese | Aprilia | +10.667 | 4 | 9 |
| 8. | Sergio Gadea | Aprilia | +15.642 | 8 | 8 |
| 9. | Miguel Oliveira | Aprilia | +22.838 | 12 | 7 |
| 10. | Luís Salom | Aprilia | +30.901 | 10 | 6 |
| 11. | Alberto Moncayo | Aprilia | +33.796 | 15 | 5 |
| 12. | Simone Grotzkyj | Aprilia | +34.413 | 11 | 4 |
| 13. | Louis Rossi | Aprilia | +34.696 | 17 | 3 |
| 14. | Adrián Martín | Aprilia | +41.236 | 7 | 2 |
| 15. | Alexis Masbou | Aprilia | +56.943 | 19 | 1 |
Velká cena Portugalska - 29. duben - 1. květen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Nicolás Terol | Aprilia | 41:21.986 | 1 | 25 |
| 2. | Sandro Cortese | Aprilia | +3.671 | 2 | 20 |
| 3. | Johann Zarco | Derbi | +4.466 | 6 | 16 |
| 4. | Maverick Viñales | Aprilia | +4.468 | 11 | 13 |
| 5. | Jonas Folger | Aprilia | +12.140 | 8 | 11 |
| 6. | Efrén Vázquez | Derbi | +20.304 | 9 | 10 |
| 7. | Miguel Oliveira | Aprilia | +25.905 | 3 | 9 |
| 8. | Luís Salom | Aprilia | +46.316 | 7 | 8 |
| 9. | Adrián Martín | Aprilia | +46.395 | 10 | 7 |
| 10. | Simone Grotzkyj | Aprilia | +49.447 | 14 | 6 |
| 11. | Zulfahmi Khairuddin | Derbi | +51.071 | 15 | 5 |
| 12. | Sergio Gadea | Aprilia | +1:00.365 | 12 | 4 |
| 13. | Jakub Kornfeil | Aprilia | +1:00.479 | 16 | 3 |
| 14. | Niklas Ajo | Aprilia | +1:11.738 | 19 | 2 |
| 15. | Danny Kent | Aprilia | +1:13.752 | 23 | 1 |
Velká cena Španělska - 1. - 3. duben 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Nicolás Terol | Aprilia | 44:50.646 | 2 | 25 |
| 2. | Jonas Folger | Aprilia | +17.446 | 7 | 20 |
| 3. | Johann Zarco | Derbi | +23.955 | 5 | 16 |
| 4. | Danny Kent | Aprilia | +32.883 | 9 | 13 |
| 5. | Taylor Mackenzie | Aprilia | +34.713 | 16 | 11 |
| 6. | Sandro Cortese | Aprilia | +51.515 | 1 | 10 |
| 7. | Jakub Kornfeil | Aprilia | +54.920 | 17 | 9 |
| 8. | Hiroki Ono | KTM | +1:00.164 | 21 | 8 |
| 9. | Efrén Vázquez | Derbi | +1:00.286 | 4 | 7 |
| 10. | Zulfahmi Khairuddin | Derbi | +1:00.399 | 18 | 6 |
| 11. | Héctor Faubel | Aprilia | +1:00.760 | 3 | 5 |
| 12. | Adrián Martín | Aprilia | +1:07.739 | 14 | 4 |
| 13. | Marcel Schrötter | Mahindra | +1:19.710 | 23 | 3 |
| 14. | Louis Rossi | Aprilia | +1:21.812 | 13 | 2 |
| 15. | Josep Rodriguez | Aprilia | +1:23.118 | 20 | 1 |
Velká cena Kataru - 17. - 20. březen 2011
| Pořadí | Jezdec | Motocykl | Čas | Kvalifikace | Body |
| 1. | Nicolás Terol | Aprilia | 38:28.687 | 1 | 25 |
| 2. | Sandro Cortese | Aprilia | +7.710 | 2 | 20 |
| 3. | Sergio Gadea | Aprilia | +9.147 | 4 | 16 |
| 4. | Efrén Vázquez | Derbi | +9.514 | 3 | 13 |
| 5. | Jonas Folger | Aprilia | +9.698 | 6 | 11 |
| 6. | Johann Zarco | Derbi | +15.260 | 7 | 10 |
| 7. | Alberto Moncayo | Aprilia | +15.352 | 8 | 9 |
| 8. | Luís Salom | Aprilia | +15.696 | 10 | 8 |
| 9. | Maverick Viñales | Aprilia | +15.910 | 9 | 7 |
| 10. | Miguel Oliveira | Aprilia | +27.396 | 12 | 6 |
| 11. | Héctor Faubel | Aprilia | +42.563 | 5 | 5 |
| 12. | Jasper Iwema | Aprilia | +43.772 | 21 | 4 |
| 13. | Danny Kent | Aprilia | +44.001 | 13 | 3 |
| 14. | Simone Grotzkyj | Aprilia | +44.272 | 14 | 2 |
| 15. | Louis Rossi | Aprilia | +50.030 | 11 | 1 |